Mobile: Perbedaan antara revisi
Dari SABDA Labs
Tidak ada ringkasan suntingan |
k 1 revisi |
||
(1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
[[ | <noinclude> | ||
{|</noinclude> | |||
|-style="{{Style|{{{Number|8}}}|tr}}" | |||
|colspan="2" align="left" style="{{Style|{{{Number|8}}}|td}}" | | |||
<h3 style="margin:.5em; margin-top:.1em; margin-bottom:.1em; border-bottom:0; font-weight:bold; line-height:120%;">[[Mobile|<span style="color:black">Mobile</span>]]</h3> | |||
| align="left" style="width:70%; padding:5px 2% 5px 2%;" valign="center"| | |||
Kumpulan informasi dan bahan-bahan Kristen untuk perangkat mobile. | |||
Lebih dari 100 bahan aplikasi Alkitab dan kekristenan serta dokumen PDF Alkitab untuk HP, dan informasi aplikasi Kristen untuk iOS->Seluruh Perjanjian Baru (Matius - Wahyu) dan sebagian Kitab Perjanjian Lama (Mazmur, Amsal, Pengkhotbah) | |||
|{{Number|{{{Number|8}}}}}<noinclude> | |||
|} | |||
[[Berkas:mobile.png|thumb|center]] | |||
{| | |||
|- | |||
|1.||BLACKBERRY | |||
|- | |||
|||• Alkitab ||(4 Aplikasi) | |||
|- | |||
|||• Lain-lain ||(Christian Pocket Guide) | |||
|- | |||
|2.||ANDROID | |||
|- | |||
|||• Alkitab ||(4 Aplikasi) | |||
|- | |||
|||• Ayat Alkitab ||(5 Aplikasi Ayat Hari ini) | |||
|- | |||
|||• Anak ||(3 Aplikasi Kristen untuk Anak) | |||
|- | |||
|||• Permainan ||(3 Aplikasi Permainan) | |||
|- | |||
|||• Audio ||(3 Aplikasi Audio) | |||
|- | |||
|||• Musik ||(13 Aplikasi) | |||
|- | |||
|||• Lain-lain ||(4 Wallpaper Ayat Alkitab dan Kamus) | |||
|- | |||
|3.||iOS | |||
|- | |||
|||• Alkitab ||(iPad: 4; iPad, iPhone, iPodTouch: 8 Aplikasi) | |||
|- | |||
|||• Anak ||(iPad: 3; iPad, iPhone, iPodTouch: 2 Aplikasi Kristen untuk Anak) | |||
|- | |||
|||• Permainan ||(iPad: 2; iPad, iPhone, iPodTouch: 2 Aplikasi Permainan) | |||
|- | |||
|||• Audio ||(Apps: 3; Podcast: 103 Aplikasi Audio) | |||
|- | |||
|||• Ayat Alkitab || (4 Aplikasi Ayat Hari ini) | |||
|- | |||
|||• Lain-lain || (3 Wallpaper dan Kamus) | |||
|- | |||
|4.||PALM OS | |||
|- | |||
|||• Alkitab || (2 Aplikasi) | |||
|- | |||
|5.||SYMBIAN | |||
|- | |||
|||• Alkitab || (2 Aplikasi) | |||
|- | |||
|6.||JAVA | |||
|- | |||
|||a. Alkitab ||(57 Aplikasi) | |||
|- | |||
|||• Bahasa Indonesia ||(18 Terjemahan) | |||
|- | |||
|||• Bahasa Suku ||(10 Terjemahan) | |||
|- | |||
|||• Bahasa Inggris || (9 Terjemahan) | |||
|- | |||
|||• Bahasa Ibrani - Yunani ||(15 Terjemahan) | |||
|- | |||
|||• Bahasa Arab || (2 Terjemahan) | |||
|- | |||
|||• Bahasa Mandarin || (2 Terjemahan) | |||
|- | |||
|||• Bahasa Tagalog || (1 Terjemahan) | |||
|- | |||
|||b. Musik || (5: Ende, KJ, PKJ, NKB, Kompilasi) | |||
|- | |||
|||c. Lain-lain || (4: Deuterocanonica, Kamus, Renungan, Bible study) | |||
|- | |||
|7.||WINDOWS | |||
|- | |||
|||a. Alkitab ||(Pocket PC: 2; Windows Mobile: 3 Aplikasi) | |||
|- | |||
|||b. Musik ||(Pocket PC: 1) | |||
|- | |||
|8.||PDF | |||
|- | |||
|||a. Alkitab ||(37 Terjemahan Indonesia, Inggris dan daerah) | |||
|- | |||
|||• Bahasa Indonesia ||(17 Terjemahan) | |||
|- | |||
|||• Bahasa Suku ||(10 Terjemahan) | |||
|- | |||
|||• Bahasa Inggris || (9 Terjemahan) | |||
|- | |||
|||• Bahasa Tagalog || (1 Terjemahan) | |||
|- | |||
|||b. Musik || (3: KJ, PKJ, NKB) | |||
|} |
Revisi terkini sejak 10 Oktober 2014 08.28
Mobile |
Kumpulan informasi dan bahan-bahan Kristen untuk perangkat mobile. Lebih dari 100 bahan aplikasi Alkitab dan kekristenan serta dokumen PDF Alkitab untuk HP, dan informasi aplikasi Kristen untuk iOS->Seluruh Perjanjian Baru (Matius - Wahyu) dan sebagian Kitab Perjanjian Lama (Mazmur, Amsal, Pengkhotbah) |
![]() |

1. | BLACKBERRY | |
• Alkitab | (4 Aplikasi) | |
• Lain-lain | (Christian Pocket Guide) | |
2. | ANDROID | |
• Alkitab | (4 Aplikasi) | |
• Ayat Alkitab | (5 Aplikasi Ayat Hari ini) | |
• Anak | (3 Aplikasi Kristen untuk Anak) | |
• Permainan | (3 Aplikasi Permainan) | |
• Audio | (3 Aplikasi Audio) | |
• Musik | (13 Aplikasi) | |
• Lain-lain | (4 Wallpaper Ayat Alkitab dan Kamus) | |
3. | iOS | |
• Alkitab | (iPad: 4; iPad, iPhone, iPodTouch: 8 Aplikasi) | |
• Anak | (iPad: 3; iPad, iPhone, iPodTouch: 2 Aplikasi Kristen untuk Anak) | |
• Permainan | (iPad: 2; iPad, iPhone, iPodTouch: 2 Aplikasi Permainan) | |
• Audio | (Apps: 3; Podcast: 103 Aplikasi Audio) | |
• Ayat Alkitab | (4 Aplikasi Ayat Hari ini) | |
• Lain-lain | (3 Wallpaper dan Kamus) | |
4. | PALM OS | |
• Alkitab | (2 Aplikasi) | |
5. | SYMBIAN | |
• Alkitab | (2 Aplikasi) | |
6. | JAVA | |
a. Alkitab | (57 Aplikasi) | |
• Bahasa Indonesia | (18 Terjemahan) | |
• Bahasa Suku | (10 Terjemahan) | |
• Bahasa Inggris | (9 Terjemahan) | |
• Bahasa Ibrani - Yunani | (15 Terjemahan) | |
• Bahasa Arab | (2 Terjemahan) | |
• Bahasa Mandarin | (2 Terjemahan) | |
• Bahasa Tagalog | (1 Terjemahan) | |
b. Musik | (5: Ende, KJ, PKJ, NKB, Kompilasi) | |
c. Lain-lain | (4: Deuterocanonica, Kamus, Renungan, Bible study) | |
7. | WINDOWS | |
a. Alkitab | (Pocket PC: 2; Windows Mobile: 3 Aplikasi) | |
b. Musik | (Pocket PC: 1) | |
8. | ||
a. Alkitab | (37 Terjemahan Indonesia, Inggris dan daerah) | |
• Bahasa Indonesia | (17 Terjemahan) | |
• Bahasa Suku | (10 Terjemahan) | |
• Bahasa Inggris | (9 Terjemahan) | |
• Bahasa Tagalog | (1 Terjemahan) | |
b. Musik | (3: KJ, PKJ, NKB) |