Daftar isi SABDA: Perbedaan antara revisi
Dari SABDA Labs
| Tidak ada ringkasan suntingan | kTidak ada ringkasan suntingan | ||
| (3 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 286: | Baris 286: | ||
|              <th valign="top">Deskripsi</th> |              <th valign="top">Deskripsi</th> | ||
|              <th width="9%" valign="top">Bahasa</th> |              <th width="9%" valign="top">Bahasa</th> | ||
|           </tr> | |||
|           <tr><td>AV</td> | |||
|           <td> 1769 Authorized Version</td> | |||
|             <td>Inggris Kuno</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr> | |||
|             <td>BBE</td> | |||
|             <td>1965 Bible in Basic English</td> | |||
|             <td>Inggris</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr class="genap"> | |||
|             <td>CEVUK</td> | |||
|             <td>1995 Contemporary English Version // Bible for Today's Family</td> | |||
|             <td>Inggris</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr> | |||
|             <td>Darby</td> | |||
|             <td>1884 Darby Version</td> | |||
|             <td>Inggris Kuno</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr class="genap"> | |||
|             <td>ERV</td> | |||
|             <td>2006 Easy To Read Version</td> | |||
|             <td>Inggris Sederhana</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr> | |||
|             <td>ESV</td> | |||
|             <td>English Standard Version</td> | |||
|             <td>Inggris</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr class="genap"> | |||
|             <td>GNB</td> | |||
|             <td>1992 Good News Bible (Today's English Translation)</td> | |||
|             <td>Inggris</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr> | |||
|             <td>GULLAH</td> | |||
|             <td>2005 De Nyew Testament (The New Testament in Gullah)</td> | |||
|             <td>Inggris Kreol</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr class="genap"> | |||
|             <td>GWV</td> | |||
|             <td>God's Word to the Nations </td> | |||
|             <td>Inggris</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr> | |||
|             <td>HCSB</td> | |||
|             <td>2003 Holman Christian Standard Bible</td> | |||
|             <td>Inggris</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr class="genap"> | |||
|             <td>LEXHAM</td> | |||
|             <td>The Lexham English Bible</td> | |||
|             <td>Inggris</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr> | |||
|             <td>REB</td> | |||
|             <td>1989 Revised English Version (updated New English Bible)</td> | |||
|             <td>Inggris</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr class="genap"> | |||
|             <td>Message</td> | |||
|             <td>2002 The Message Bible by Eugene Peterson</td> | |||
|             <td>Inggris parafrasa</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr> | |||
|             <td>NET</td> | |||
|             <td>New English Translation with Strong</td> | |||
|             <td>Inggris</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr class="genap"> | |||
|             <td>NKJV</td> | |||
|             <td>New King James Version</td> | |||
|             <td>Inggris</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr> | |||
|             <td>NLT</td> | |||
|             <td>1996 New Living Translation</td> | |||
|             <td>Inggris</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr class="genap"> | |||
|             <td>Philips</td> | |||
|             <td>1972 Philips New Testament</td> | |||
|             <td>Inggris</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr> | |||
|             <td>RSV</td> | |||
|             <td>1947 Revised Standard Version</td> | |||
|             <td>Inggris</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr class="genap"> | |||
|             <td>RWebster</td> | |||
|             <td>Revised Webster Bible by Larry Pierce</td> | |||
|             <td>Inggris</td> | |||
|           </tr> | |||
|           <tr> | |||
|             <td>WEB</td> | |||
|             <td>World English Bible</td> | |||
|             <td>Inggris</td> | |||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr class="genap"><td>CUV</td><td>1919 Chinese Union Version</td> |            <tr class="genap"><td>CUV</td><td>1919 Chinese Union Version</td> | ||
| Baris 294: | Baris 393: | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr class="genap"><td>LU</td><td>1994 Gereviseerde Lutherse Vertaling</td> |            <tr class="genap"><td>LU</td><td>1994 Gereviseerde Lutherse Vertaling</td> | ||
|              <td> |              <td>Belanda</td> | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr class="genap"><td>SVV</td><td>1888 Statenvertaling (Jongbloed ed.) met Strong's</td> |            <tr class="genap"><td>SVV</td><td>1888 Statenvertaling (Jongbloed ed.) met Strong's</td> | ||
| Baris 807: | Baris 906: | ||
|              <td>Indeks Al-Quran Praktis</td> |              <td>Indeks Al-Quran Praktis</td> | ||
|              <td>Qur'an (Indeks)</td> |              <td>Qur'an (Indeks)</td> | ||
|           </tr> | |||
|          </table></td> |          </table></td> | ||
|          </tr> |          </tr> | ||
| Baris 919: | Baris 1.019: | ||
|              <td>Qur'an by Yusufali</td> |              <td>Qur'an by Yusufali</td> | ||
|              <td>Qur'an</td> |              <td>Qur'an</td> | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr class="genap"><td>TOPICQURAN</td><td>Indeks Topikal Quran</td> |            <tr class="genap"><td>TOPICQURAN</td><td>Indeks Topikal Quran</td> | ||
|              <td> |              <td>Qur'an (Indeks)</td> | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|          </table></td> |          </table></td> | ||
Revisi terkini sejak 15 November 2011 14.27
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 








