Download: Perbedaan antara revisi
Dari SABDA Labs
Baris 2.688: | Baris 2.688: | ||
=== Perjanjian Baru === | === Perjanjian Baru === | ||
'''http://audio.sabda.org/new_testament''' | '''http://audio.sabda.org/new_testament''' | ||
{| | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ Versi Bahasa Indonesia Sehari-hari<br />http://audio.sabda.org/download_bis | ||
! | !Versi 48 kbps!!Waktu!!Ukuran!!Versi 16 kbps!!Waktu!!Ukuran | ||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|01}} || 4:16 || 1.47 MB || {{2|bis|01|Matius|01|_16k}} || 5:03 || 500.82 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|02}} || 5:03 || 1.73 MB || {{2|bis|01|Matius|02|_16k}} || 3:33 || 591.53 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|03}} || 3:33 || 1.22 MB || {{2|bis|01|Matius|03|_16k}} || 4:49 || 416.94 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|04}} || 4:49 || 1.65 MB || {{2|bis|01|Matius|04|_16k}} || 9:58 || 564.18 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|05}} || 9:58 || 3.42 MB || {{2|bis|01|Matius|05|_16k}} || 7:57 || 116.84 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|06}} || 7:57 || 2.73 MB || {{2|bis|01|Matius|06|_16k}} || 5:37 || 932.25 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|07}} || 5:37 || 1.93 MB || {{2|bis|01|Matius|07|_16k}} || 6:13 || 658.67 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|08}} || 6:13 || 2.13 MB || {{2|bis|01|Matius|08|_16k}} || 7:22 || 728.98 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|09}} || 7:22 || 2.53 MB || {{2|bis|01|Matius|09|_16k}} || 7:33 || 864.18 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|10}} || 7:33 || 2.59 MB || {{2|bis|01|Matius|10|_16k}} || 6:13 || 884.29 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|11}} || 6:13 || 2.13 MB || {{2|bis|01|Matius|11|_16k}} || 10:20 || 728.88 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|12}} || 10:19 || 3.54 MB || {{2|bis|01|Matius|12|_16k}} || 12:32 || 121.02 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|13}} || 12:32 || 4.30 MB || {{2|bis|01|Matius|13|_16k}} || 6:22 || 146.84 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|14}} || 6:22 || 2.18 MB || {{2|bis|01|Matius|14|_16k}} || 6:57 || 745.71 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|15}} || 6:57 || 2.38 MB || {{2|bis|01|Matius|15|_16k}} || 5:58 || 814.08 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|16}} || 5:58 || 2.05 MB || {{2|bis|01|Matius|16|_16k}} || 5:22 || 699.69 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|17}} || 5:22 || 1.84 MB || {{2|bis|01|Matius|17|_16k}} || 7:03 || 628.78 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|18}} || 7:02 || 2.42 MB || {{2|bis|01|Matius|18|_16k}} || 6:16 || 825.31 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|19}} || 6:16 || 2.15 MB || {{2|bis|01|Matius|19|_16k}} || 6:44 || 734.90 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|20}} || 6:44 || 2.31 MB || {{2|bis|01|Matius|20|_16k}} || 10:12 || 789.29 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|21}} || 10:12 || 3.50 MB || {{2|bis|01|Matius|21|_16k}} || 7:50 || 119.56 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|22}} || 7:50 || 2.69 MB || {{2|bis|01|Matius|22|_16k}} || 8:10 || 918.06 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|23}} || 8:09 || 2.80 MB || {{2|bis|01|Matius|23|_16k}} || 8:07 || 956.43 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|24}} || 8:07 || 2.79 MB || {{2|bis|01|Matius|24|_16k}} || 8:11 || 951.94 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|25}} || 8:10 || 2.81 MB || {{2|bis|01|Matius|25|_16k}} || 13:24 || 958.06 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|26}} || 13:24 || 4.60 MB || {{2|bis|01|Matius|26|_16k}} || 10:35 || 157.10 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|27}} || 10:34 || 3.63 MB || {{2|bis|01|Matius|27|_16k}} || 3:34 || 123.94 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|01|Matius|28}} || 3:34 || 1.23 MB || {{2|bis|01|Matius|28|_16k}} || 7:37 || 418.88 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|02|Markus|01}} || 7:37 || 2.61 MB || {{2|bis|02|Markus|01|_16k}} || 5:50 || 892.86 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|02|Markus|02}} || 5:49 || 2.00 MB || {{2|bis|02|Markus|02|_16k}} || 6:03 || 682.75 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|02|Markus|03}} || 6:02 || 2.07 MB || {{2|bis|02|Markus|03|_16k}} || 7:54 || 708.16 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|02|Markus|04}} || 7:54 || 2.71 MB || {{2|bis|02|Markus|04|_16k}} || 7:25 || 926.33 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|02|Markus|05}} || 7:25 || 2.54 MB || {{2|bis|02|Markus|05|_16k}} || 10:54 || 868.98 KB | |||
|- | |- | ||
|{{2|bis|02|Markus|06}} || 10:53 || 3.74 MB || {{2|bis|02|Markus|06|_16k}} || 6:24 || 127.65 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|02|Markus|07}} || 6:24 || 2.20 MB || {{2|bis|02|Markus|07|_16k}} || 6:36 || 750.71 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|02|Markus|08}} || 6:36 || 2.26 MB || {{2|bis|02|Markus|08|_16k}} || 8:58 || 773.06 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|02|Markus|09}} || 8:57 || 3.08 MB || {{2|bis|02|Markus|09|_16k}} || 9:34 || 105.00 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|02|Markus|10}} || 9:34 || 3.28 MB || {{2|bis|02|Markus|10|_16k}} || 6:19 || 112.13 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|02|Markus|11}} || 6:19 || 2.17 MB || {{2|bis|02|Markus|11|_16k}} || 9:40 || 739.69 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|02|Markus|12}} || 9:40 || 3.32 MB || {{2|bis|02|Markus|12|_16k}} || 6:45 || 113.31 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|02|Markus|13}} || 6:44 || 2.31 MB || {{2|bis|02|Markus|13|_16k}} || 13:07 || 790.41 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|02|Markus|14}} || 13:07 || 4.50 MB || {{2|bis|02|Markus|14|_16k}} || 7:51 || 153.69 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|02|Markus|15}} || 7:51 || 2.69 MB || {{2|bis|02|Markus|15|_16k}} || 4:25 || 919.59 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|02|Markus|16}} || 4:25 || 1.51 MB || {{2|bis|02|Markus|16|_16k}} || 11:53 || 517.04 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|01}} || 11:53 || 4.08 MB || {{2|bis|03|Lukas|01|_16k}} || 8:17 || 139.21 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|02}} || 8:17 || 2.84 MB || {{2|bis|03|Lukas|02|_16k}} || 6:43 || 970.71 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|03}} || 6:42 || 2.30 MB || {{2|bis|03|Lukas|03|_16k}} || 7:30 || 786.43 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|04}} || 7:29 || 2.57 MB || {{2|bis|03|Lukas|04|_16k}} || 7:55 || 878.16 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|05}} || 7:55 || 2.72 MB || {{2|bis|03|Lukas|05|_16k}} || 10:30 || 927.86 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|06}} || 10:30 || 3.60 MB || {{2|bis|03|Lukas|06|_16k}} || 10:04 || 123.06 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|07}} || 10:04 || 3.46 MB || {{2|bis|03|Lukas|07|_16k}} || 11:24 || 117.98 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|08}} || 11:24 || 3.91 MB || {{2|bis|03|Lukas|08|_16k}} || 11:35 || 133.54 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|09}} || 11:35 || 3.98 MB || {{2|bis|03|Lukas|09|_16k}} || 8:28 || 135.80 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|10}} || 8:28 || 2.91 MB || {{2|bis|03|Lukas|10|_16k}} || 11:13 || 99.23 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|11}} || 11:13 || 3.85 MB || {{2|bis|03|Lukas|11|_16k}} || 11:24 || 131.51 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|12}} || 11:23 || 3.91 MB || {{2|bis|03|Lukas|12|_16k}} || 6:31 || 133.51 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|13}} || 6:30 || 2.23 MB || {{2|bis|03|Lukas|13|_16k}} || 6:43 || 762.86 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|14}} || 6:43 || 2.31 MB || {{2|bis|03|Lukas|14|_16k}} || 6:11 || 787.35 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|15}} || 6:11 || 2.12 MB || {{2|bis|03|Lukas|15|_16k}} || 6:40 || 724.08 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|16}} || 6:40 || 2.29 MB || {{2|bis|03|Lukas|16|_16k}} || 5:34 || 782.04 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|17}} || 5:33 || 1.91 MB || {{2|bis|03|Lukas|17|_16k}} || 7:18 || 651.63 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|18}} || 7:17 || 2.50 MB || {{2|bis|03|Lukas|18|_16k}} || 8:15 || 854.69 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|19}} || 8:15 || 2.83 MB || {{2|bis|03|Lukas|19|_16k}} || 7:47 || 966.33 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|20}} || 7:46 || 2.67 MB || {{2|bis|03|Lukas|20|_16k}} || 6:14 || 911.22 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|21}} || 6:13 || 2.14 MB || {{2|bis|03|Lukas|21|_16k}} || 10:30 || 729.80 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|22}} || 10:29 || 3.60 MB || {{2|bis|03|Lukas|22|_16k}} || 8:43 || 122.97 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|23}} || 8:43 || 2.99 MB || {{2|bis|03|Lukas|23|_16k}} || 8:27 || 102.19 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|03|Lukas|24}} || 8:26 || 2.90 MB || {{2|bis|03|Lukas|24|_16k}} || 7:27 || 98.96 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|01}} || 7:27 || 2.56 MB || {{2|bis|04|Yohanes|01|_16k}} || 3:46 || 873.37 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|02}} || 3:46 || 1.29 MB || {{2|bis|04|Yohanes|02|_16k}} || 5:21 || 441.43 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|03}} || 5:21 || 1.84 MB || {{2|bis|04|Yohanes|03|_16k}} || 8:03 || 627.25 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|04}} || 8:03 || 2.76 MB || {{2|bis|04|Yohanes|04|_16k}} || 7:20 || 942.96 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|05}} || 7:20 || 2.52 MB || {{2|bis|04|Yohanes|05|_16k}} || 10:18 || 859.80 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|06}} || 10:18 || 3.54 MB || {{2|bis|04|Yohanes|06|_16k}} || 7:54 || 120.74 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|07}} || 7:54 || 2.71 MB || {{2|bis|04|Yohanes|07|_16k}} || 9:55 || 925.82 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|08}} || 9:55 || 3.40 MB || {{2|bis|04|Yohanes|08|_16k}} || 6:33 || 116.23 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|09}} || 6:33 || 2.25 MB || {{2|bis|04|Yohanes|09|_16k}} || 6:26 || 767.86 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|10}} || 6:26 || 2.21 MB || {{2|bis|04|Yohanes|10|_16k}} || 8:52 || 753.67 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|11}} || 8:52 || 3.04 MB || {{2|bis|04|Yohanes|11|_16k}} || 9:40 || 103.86 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|12}} || 9:39 || 3.32 MB || {{2|bis|04|Yohanes|12|_16k}} || 7:32 || 113.20 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|13}} || 7:32 || 2.59 MB || {{2|bis|04|Yohanes|13|_16k}} || 6:48 || 883.57 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|14}} || 6:47 || 2.33 MB || {{2|bis|04|Yohanes|14|_16k}} || 6:06 || 796.22 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|15}} || 6:06 || 2.10 MB || {{2|bis|04|Yohanes|15|_16k}} || 7:24 || 715.51 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|16}} || 7:24 || 2.54 MB || {{2|bis|04|Yohanes|16|_16k}} || 6:09 || 867.35 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|17}} || 6:09 || 2.11 MB || {{2|bis|04|Yohanes|17|_16k}} || 8:39 || 721.02 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|18}} || 8:39 || 2.97 MB || {{2|bis|04|Yohanes|18|_16k}} || 9:49 || 101.31 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|19}} || 9:49 || 3.37 MB || {{2|bis|04|Yohanes|19|_16k}} || 6:36 || 114.98 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|20}} || 6:35 || 2.26 MB || {{2|bis|04|Yohanes|20|_16k}} || 6:12 || 772.55 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|04|Yohanes|21}} || 6:11 || 2.12 MB || {{2|bis|04|Yohanes|21|_16k}} || 6:30 || 725.61 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|01}} || 6:30 || 2.23 MB || {{2|bis|05|Kisah|01|_16k}} || 10:46 || 761.33 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|02}} || 10:46 || 3.70 MB || {{2|bis|05|Kisah|02|_16k}} || 6:27 || 126.19 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|03}} || 6:27 || 2.22 MB || {{2|bis|05|Kisah|03|_16k}} || 9:02 || 756.73 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|04}} || 9:02 || 3.10 MB || {{2|bis|05|Kisah|04|_16k}} || 10:01 || 105.84 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|05}} || 10:01 || 3.44 MB || {{2|bis|05|Kisah|05|_16k}} || 4:11 || 117.33 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|06}} || 4:11 || 1.44 MB || {{2|bis|05|Kisah|06|_16k}} || 13:50 || 490.82 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|07}} || 13:50 || 4.75 MB || {{2|bis|05|Kisah|07|_16k}} || 8:29 || 162.11 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|08}} || 8:29 || 2.91 MB || {{2|bis|05|Kisah|08|_16k}} || 9:48 || 99.38 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|09}} || 9:47 || 3.36 MB || {{2|bis|05|Kisah|09|_16k}} || 9:43 || 114.76 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|10}} || 9:43 || 3.33 MB || {{2|bis|05|Kisah|10|_16k}} || 6:21 || 113.83 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|11}} || 6:21 || 2.18 MB || {{2|bis|05|Kisah|11|_16k}} || 5:57 || 744.69 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|12}} || 5:56 || 2.04 MB || {{2|bis|05|Kisah|12|_16k}} || 12:41 || 696.33 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|13}} || 12:41 || 4.35 MB || {{2|bis|05|Kisah|13|_16k}} || 6:49 || 148.63 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|14}} || 6:49 || 2.34 MB || {{2|bis|05|Kisah|14|_16k}} || 10:01 || 798.88 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|15}} || 10:00 || 3.44 MB || {{2|bis|05|Kisah|15|_16k}} || 9:40 || 117.31 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|16}} || 9:40 || 3.32 MB || {{2|bis|05|Kisah|16|_16k}} || 8:48 || 113.29 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|17}} || 8:48 || 3.02 MB || {{2|bis|05|Kisah|17|_16k}} || 6:57 || 103.17 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|18}} || 6:57 || 2.38 MB || {{2|bis|05|Kisah|18|_16k}} || 9:57 || 813.98 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|19}} || 9:57 || 3.41 MB || {{2|bis|05|Kisah|19|_16k}} || 8:48 || 116.59 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|20}} || 8:48 || 3.02 MB || {{2|bis|05|Kisah|20|_16k}} || 10:06 || 103.21 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|21}} || 10:06 || 3.47 MB || {{2|bis|05|Kisah|21|_16k}} || 6:35 || 118.34 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|22}} || 6:35 || 2.26 MB || {{2|bis|05|Kisah|22|_16k}} || 7:41 || 771.73 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|23}} || 7:41 || 2.64 MB || {{2|bis|05|Kisah|23|_16k}} || 6:01 || 900.20 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|24}} || 6:01 || 2.07 MB || {{2|bis|05|Kisah|24|_16k}} || 6:32 || 705.82 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|25}} || 6:32 || 2.24 MB || {{2|bis|05|Kisah|25|_16k}} || 7:52 || 766.33 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|26}} || 7:52 || 2.70 MB || {{2|bis|05|Kisah|26|_16k}} || 9:39 || 922.04 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|27}} || 9:39 || 3.31 MB || {{2|bis|05|Kisah|27|_16k}} || 7:17 || 113.17 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|05|Kisah|28}} || 7:17 || 2.50 MB || {{2|bis|05|Kisah|28|_16k}} || 7:26 || 854.29 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|06|Roma|01}} || 7:26 || 2.55 MB || {{2|bis|06|Roma|01|_16k}} || 6:57 || 871.22 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|06|Roma|02}} || 6:57 || 2.38 MB || {{2|bis|06|Roma|02|_16k}} || 6:41 || 814.29 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|06|Roma|03}} || 6:41 || 2.29 MB || {{2|bis|06|Roma|03|_16k}} || 6:48 || 782.65 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|06|Roma|04}} || 6:48 || 2.33 MB || {{2|bis|06|Roma|04|_16k}} || 5:58 || 796.33 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|06|Roma|05}} || 5:58 || 2.05 MB || {{2|bis|06|Roma|05|_16k}} || 5:23 || 699.29 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|06|Roma|06}} || 5:22 || 1.85 MB || {{2|bis|06|Roma|06|_16k}} || 6:42 || 630.10 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|06|Roma|07}} || 6:42 || 2.30 MB || {{2|bis|06|Roma|07|_16k}} || 10:05 || 785.31 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|06|Roma|08}} || 10:04 || 3.46 MB || {{2|bis|06|Roma|08|_16k}} || 7:37 || 118.10 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|06|Roma|09}} || 7:37 || 2.61 MB || {{2|bis|06|Roma|09|_16k}} || 4:55 || 892.04 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|06|Roma|10}} || 4:54 || 1.68 MB || {{2|bis|06|Roma|10|_16k}} || 9:22 || 575.31 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|06|Roma|11}} || 9:22 || 3.22 MB || {{2|bis|06|Roma|11|_16k}} || 5:04 || 109.85 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|06|Roma|12}} || 5:04 || 1.74 MB || {{2|bis|06|Roma|12|_16k}} || 4:04 || 593.88 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|06|Roma|13}} || 4:04 || 1.40 MB || {{2|bis|06|Roma|13|_16k}} || 5:32 || 477.04 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|06|Roma|14}} || 5:32 || 1.90 MB || {{2|bis|06|Roma|14|_16k}} || 7:45 || 649.39 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|06|Roma|15}} || 7:45 || 2.66 MB || {{2|bis|06|Roma|15|_16k}} || 6:11 || 908.98 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|06|Roma|16}} || 6:11 || 2.12 MB || {{2|bis|06|Roma|16|_16k}} || 6:44 || 724.39 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|07|1Korintus|01}} || 6:44 || 2.31 MB || {{2|bis|07|1Korintus|01|_16k}} || 3:49 || 789.39 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|07|1Korintus|02}} || 3:49 || 1.31 MB || {{2|bis|07|1Korintus|02|_16k}} || 4:37 || 448.06 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|07|1Korintus|03}} || 4:37 || 1.59 MB || {{2|bis|07|1Korintus|03|_16k}} || 5:27 || 541.73 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|07|1Korintus|04}} || 5:27 || 1.87 MB || {{2|bis|07|1Korintus|04|_16k}} || 3:33 || 639.39 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|07|1Korintus|05}} || 3:33 || 1.22 MB || {{2|bis|07|1Korintus|05|_16k}} || 5:13 || 416.22 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|07|1Korintus|06}} || 5:13 || 1.79 MB || {{2|bis|07|1Korintus|06|_16k}} || 10:45 || 612.25 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|07|1Korintus|07}} || 10:45 || 3.69 MB || {{2|bis|07|1Korintus|07|_16k}} || 3:12 || 125.95 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|07|1Korintus|08}} || 3:12 || 1.10 MB || {{2|bis|07|1Korintus|08|_16k}} || 7:15 || 374.59 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|07|1Korintus|09}} || 7:15 || 2.49 MB || {{2|bis|07|1Korintus|09|_16k}} || 6:52 || 849.80 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|07|1Korintus|10}} || 6:52 || 2.36 MB || {{2|bis|07|1Korintus|10|_16k}} || 7:14 || 804.39 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|07|1Korintus|11}} || 7:14 || 2.48 MB || {{2|bis|07|1Korintus|11|_16k}} || 6:43 || 848.27 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|07|1Korintus|12}} || 6:43 || 2.30 MB || {{2|bis|07|1Korintus|12|_16k}} || 3:37 || 786.94 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|07|1Korintus|13}} || 3:37 || 1.24 MB || {{2|bis|07|1Korintus|13|_16k}} || 10:52 || 424.69 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|07|1Korintus|14}} || 10:52 || 3.73 MB || {{2|bis|07|1Korintus|14|_16k}} || 12:54 || 127.34 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|07|1Korintus|15}} || 12:54 || 4.43 MB || {{2|bis|07|1Korintus|15|_16k}} || 4:26 || 151.19 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|07|1Korintus|16}} || 4:25 || 1.52 MB || {{2|bis|07|1Korintus|16|_16k}} || 5:46 || 518.78 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|08|2Korintus|01}} || 5:46 || 1.98 MB || {{2|bis|08|2Korintus|01|_16k}} || 4:00 || 676.63 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|08|2Korintus|02}} || 3:59 || 1.37 MB || {{2|bis|08|2Korintus|02|_16k}} || 4:12 || 468.16 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|08|2Korintus|03}} || 4:12 || 1.44 MB || {{2|bis|08|2Korintus|03|_16k}} || 4:15 || 492.75 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|08|2Korintus|04}} || 4:14 || 1.46 MB || {{2|bis|08|2Korintus|04|_16k}} || 5:02 || 497.14 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|08|2Korintus|05}} || 5:02 || 1.73 MB || {{2|bis|08|2Korintus|05|_16k}} || 4:02 || 589.29 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|08|2Korintus|06}} || 4:02 || 1.38 MB || {{2|bis|08|2Korintus|06|_16k}} || 4:42 || 472.96 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|08|2Korintus|07}} || 4:42 || 1.61 MB || {{2|bis|08|2Korintus|07|_16k}} || 5:31 || 551.53 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|08|2Korintus|08}} || 5:31 || 1.89 MB || {{2|bis|08|2Korintus|08|_16k}} || 3:59 || 646.73 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|08|2Korintus|09}} || 3:59 || 1.37 MB || {{2|bis|08|2Korintus|09|_16k}} || 4:07 || 466.94 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|08|2Korintus|10}} || 4:06 || 1.41 MB || {{2|bis|08|2Korintus|10|_16k}} || 7:02 || 481.63 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|08|2Korintus|11}} || 7:01 || 2.41 MB || {{2|bis|08|2Korintus|11|_16k}} || 6:01 || 823.27 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|08|2Korintus|12}} || 6:01 || 2.07 MB || {{2|bis|08|2Korintus|12|_16k}} || 3:20 || 705.92 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|08|2Korintus|13}} || 3:20 || 1.14 MB || {{2|bis|08|2Korintus|13|_16k}} || 4:40 || 391.02 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|09|Galatia|01}} || 4:40 || 1.60 MB || {{2|bis|09|Galatia|01|_16k}} || 6:03 || 547.65 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|09|Galatia|02}} || 6:03 || 2.08 MB || {{2|bis|09|Galatia|02|_16k}} || 7:52 || 708.88 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|09|Galatia|03}} || 7:52 || 2.70 MB || {{2|bis|09|Galatia|03|_16k}} || 7:12 || 921.43 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|09|Galatia|04}} || 7:11 || 2.47 MB || {{2|bis|09|Galatia|04|_16k}} || 5:28 || 842.86 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|09|Galatia|05}} || 5:28 || 1.88 MB || {{2|bis|09|Galatia|05|_16k}} || 3:48 || 640.51 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|09|Galatia|06}} || 3:48 || 1.31 MB || {{2|bis|09|Galatia|06|_16k}} || 4:50 || 445.82 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|10|Efesus|01}} || 4:50 || 1.66 MB || {{2|bis|10|Efesus|01|_16k}} || 5:06 || 566.12 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|10|Efesus|02}} || 5:06 || 1.75 MB || {{2|bis|10|Efesus|02|_16k}} || 3:57 || 598.37 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|10|Efesus|03}} || 3:57 || 1.36 MB || {{2|bis|10|Efesus|03|_16k}} || 6:21 || 463.57 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|10|Efesus|04}} || 6:21 || 2.18 MB || {{2|bis|10|Efesus|04|_16k}} || 5:57 || 745.10 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|10|Efesus|05}} || 5:57 || 2.04 MB || {{2|bis|10|Efesus|05|_16k}} || 5:16 || 697.65 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|10|Efesus|06}} || 5:16 || 1.81 MB || {{2|bis|10|Efesus|06|_16k}} || 6:32 || 616.94 KB | |||
|- | |||
|{{2|bis|11|Filipi|01}} || 6:32 || 2.24 MB || {{2|bis|11|Filipi|01|_16k}} || 5:47 || 766.43 KB | |||
