USB SABDA: Perbedaan antara revisi
Dari SABDA Labs
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 5: | Baris 5: | ||
|1.||70+ versi [[terjemahan Alkitab]] | |1.||70+ versi [[terjemahan Alkitab]] | ||
|- | |- | ||
|a. | |||a. [[Bahasa Indonesia Modern]] ||(15) | ||
|- | |- | ||
|b. | |||b. [[Bahasa Indonesia Kuno]] (abad ke-17 sampai 19) (7) | ||
|- | |- | ||
|c. | |||c. [[Bahasa Daerah]] ||(12) | ||
|- | |- | ||
|d. | |||d. [[Bahasa Ibrani & Yunani]]||(11) | ||
|- | |- | ||
|e. | |||e. [[Bahasa-bahasa lain]] | ||
|- | |- | ||
|2.||25+ [[catatan & tafsiran Alkitab]] | |2.||25+ [[catatan & tafsiran Alkitab]] | ||
Baris 29: | Baris 29: | ||
|1.||[[Alkitab untuk HP]] | |1.||[[Alkitab untuk HP]] | ||
|- | |- | ||
|a. | |||a. [[Alkitab Bahasa Indonesia]] ||(18 versi) | ||
|- | |- | ||
|b. | |||b. [[Alkitab Bahasa Daerah/Suku]] ||(10 bahasa) | ||
|- | |- | ||
|c. | |||c. [[Kidung]] (KJ, PKJ, NKB) | ||
|- | |- | ||
|d. | |||d. [[PDF Alkitab Bahasa Indonesia]] ||(18 versi) | ||
|- | |- | ||
|e. | |||e. [[PDF Alkitab Bahasa Daerah/Suku]] ||(10 bahasa) | ||
|- | |- | ||
|f. | |||f. [[PDF Kidung]] (KJ, PKJ, NKB | ||
|- | |- | ||
|2.||[[Alkitab Audio MP3]], versi Terjemahan Baru (Kualitas HP) | |2.||[[Alkitab Audio MP3]], versi Terjemahan Baru (Kualitas HP) | ||
|- | |- | ||
|a. | |||a. [[Perjanjian Baru]] | ||
|- | |- | ||
|b. | |||b. [[Perjanjian Lama]] (Mzm, Ams, Pkh) | ||
|- | |- | ||
|3.||[[Sekolah Alkitab Audio Mini]] ||(427 Sesi, 130 Jam) | |3.||[[Sekolah Alkitab Audio Mini]] ||(427 Sesi, 130 Jam) | ||
|- | |- | ||
|a. | |||a. [[Survei Perjanjian Lama]] ||(90 Sesi; 33 Jam) | ||
|- | |- | ||
|b. | |||b. [[Survei Perjanjian Baru]] ||(90 Sesi; 30 Jam) | ||
|- | |- | ||
|c. | |||c. [[Khotbah di Bukit]] ||(30 Sesi; 8 Jam) | ||
|- | |- | ||
|d. | |||d. Injil Yohanes ||(65 Sesi; 20 Jam) | ||
|- | |- | ||
|e. | |||e. Surat I Korintus ||(47 Sesi; 7 Jam) | ||
|- | |- | ||
|f. | |||f. Surat Roma ||(30 Sesi; 11,5 Jam) | ||
|- | |- | ||
|g. | |||g. Seri Keluarga dan Pernikahan ||(11 Sesi; 7 Jam) | ||
|- | |- | ||
|h. | |||h. Seri Resep/Solusi Masalah Hidup ||(22 Sesi; 6,5 Jam) | ||
|- | |- | ||
|i. | |||i. Seri Nilai-nilai Kristus ||(36 Sesi; 5,5 Jam) | ||
|- | |- | ||
|j. | |||j. Seri Musiman ||( 6 Sesi; 1,5 Jam) | ||
|- | |- | ||
|4.||[[Alkitab Video]] | |4.||[[Alkitab Video]] | ||
|- | |- | ||
|a. | |||a. Kisah Hidup Isa/Yesus | ||
|- | |- | ||
|b. | |||b. Cerita Allah (God's Story) | ||
|- | |- | ||
|5.||[[e-Buku]] ||[494 MB] | |5.||[[e-Buku]] ||[494 MB] | ||
|- | |- | ||
|a. | |||a. Buku Biblika ||(784) | ||
|- | |- | ||
|b. | |||b. e-Learning || (60) | ||
|- | |- | ||
|c. | |||c. e-JEMMi (Misi) || (41) | ||
|- | |- | ||
|d. | |||d. e-Publikasi || (45) | ||
|- | |- | ||
|e. | |||e. Kidung Pujian || (3) | ||
|- | |- | ||
|f. | |||f. Kursus PESTA (Teologi) || (35) | ||
|- | |- | ||
|g. | |||g. Pelayanan||(351) | ||
|- | |- | ||
|6.||[[Ekstra]] | |6.||[[Ekstra]] | ||
Baris 99: | Baris 99: | ||
|1.||Alkitab Cerita Bergambar untuk Anak | |1.||Alkitab Cerita Bergambar untuk Anak | ||
|- | |- | ||
| | |||• Indonesia ||(60) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Jawa || (6) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Inggris ||(60) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Pilgrims Progress || (6) | ||
|- | |- | ||
|2.||Alkitab Video | |2.||Alkitab Video | ||
|- | |- | ||
| | |||• Kabar Baik Bergambar || (3) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Kisah Yesus || (2) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Kisah Yesus menurut Injil Yohanes || (3) | ||
|- | |- | ||
|3.||e-Buku | |3.||e-Buku | ||
|- | |- | ||
|a. | |||a. Cerita Bergambar || (3) | ||
|- | |- | ||
|b. | |||b. e-Publikasi||(21) | ||
|- | |- | ||
| | |||• e-BinaAnak 2000-2010 ||(11) | ||
|- | |- | ||
| | |||• e-Konseling 2001-2010 ||(10) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Kumpulan Bahan Konseling Anak || (1) | ||
|- | |- | ||
|c. | |||c. KTB Remaja || (6) | ||
|- | |- | ||
|d. | |||d. Komik Alkitab || (1) | ||
|- | |- | ||
|e. | |||e. Bible Classes ||(29) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Adult Bible Class Curriculum ||(12) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Younger Bible Class Curriculum ||(17) | ||
|- | |- | ||
|f. | |||f. International Correspondence Course ||(39) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Menemukan Allah || (3) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Kehidupan Kristen ||(18) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Pelayanan Kristen ||(18) | ||
|- | |- | ||
|g. | |||g. GraceLink_Kindergarten ||(10) | ||
|- | |- | ||
|h. | |||h. Lain-lain || (3) | ||
|- | |- | ||
|4.||Multimedia | |4.||Multimedia | ||
|- | |- | ||
|a. | |||a. Animasi | ||
|- | |- | ||
|1)||Video klip Donghaeng | |1)||Video klip Donghaeng | ||
|- | |- | ||
| | |||• Inggris ||(37) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Indonesia ||(14) | ||
|- | |- | ||
|2)||Life With Jesus || (4) | |2)||Life With Jesus || (4) | ||
Baris 163: | Baris 163: | ||
|3)||Jesus Clips || (4) | |3)||Jesus Clips || (4) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Jesus Heals Blind Man | ||
|- | |- | ||
| | |||• Jesus Walks On Water | ||
|- | |- | ||
| | |||• My Last Day - The Jesus Anime | ||
|- | |- | ||
| | |||• The Temptation Of Jesus | ||
|- | |- | ||
|4)||GraceLink Video Stories ||(22) | |4)||GraceLink Video Stories ||(22) | ||
Baris 175: | Baris 175: | ||
|5)||Illustration Clips || (2)|| | |5)||Illustration Clips || (2)|| | ||
|- | |- | ||
|b. | |||b. Audio || (3) | ||
|- | |- | ||
|c. | |||c. Video || (5) | ||
|- | |- | ||
|1)||Jesus On Twitter | |1)||Jesus On Twitter | ||
Baris 195: | Baris 195: | ||
|1.||BLACKBERRY | |1.||BLACKBERRY | ||
|- | |- | ||
| | |||• Alkitab ||(4) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Lain-lain ||(1) | ||
|- | |- | ||
|2.||ANDROID | |2.||ANDROID | ||
|- | |- | ||
| | |||• Alkitab ||(4) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Ayat Alkitab ||(5) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Anak ||(3) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Permainan ||(3) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Audio ||(3) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Musik ||(1) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Lain-lain ||(4) | ||
|- | |- | ||
|3.||iOS | |3.||iOS | ||
|- | |- | ||
| | |||• Alkitab ||(iPad: 4; iPad, iPhone, iPodTouch: 8) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Anak ||(iPad: 3; iPad, iPhone, iPodTouch: 2) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Permainan ||(iPad: 2; iPad, iPhone, iPodTouch: 2) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Audio ||(Apps: 3; Podcast: 10) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Ayat Alkitab || (4) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Lain-lain || (3) | ||
|- | |- | ||
|4.||PALM OS | |4.||PALM OS | ||
|- | |- | ||
| | |||• Alkitab || (2) | ||
|- | |- | ||
|5.||SYMBIAN | |5.||SYMBIAN | ||
|- | |- | ||
| | |||• Alkitab || (2) | ||
|- | |- | ||
|6.||JAVA | |6.||JAVA | ||
|- | |- | ||
|a. | |||a. Alkitab ||(57) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Bahasa Indonesia ||(18) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Bahasa Suku ||(10) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Bahasa Inggris || (9) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Bahasa Ibrani - Yunani ||(15) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Bahasa Arab || (2) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Bahasa Mandarin || (2) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Bahasa Tagalog || (1) | ||
|- | |- | ||
|b. | |||b. Musik || (5) | ||
|- | |- | ||
|c. | |||c. Lain-lain || (4) | ||
|- | |- | ||
|7.||WINDOWS | |7.||WINDOWS | ||
|- | |- | ||
|a. | |||a. Alkitab ||(PPC: 2; Windows Mobile: 3) | ||
|- | |- | ||
|b. | |||b. Musik ||(PPC: 1) | ||
|- | |- | ||
|8.||PDF | |8.||PDF | ||
|- | |- | ||
|a. | |||a. Alkitab ||(37) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Bahasa Indonesia ||(17) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Bahasa Suku ||(10) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Bahasa Inggris || (9) | ||
|- | |- | ||
| | |||• Bahasa Tagalog || (1) | ||
|- | |- | ||
|b. | |||b. Musik || (3) | ||
|} | |} |
Revisi per 15 November 2011 09.18
I. Software Alkitab SABDA [1 GB] | |||
---|---|---|---|
1. | 70+ versi terjemahan Alkitab | ||
a. Bahasa Indonesia Modern | (15) | ||
b. Bahasa Indonesia Kuno (abad ke-17 sampai 19) (7) | |||
c. Bahasa Daerah | (12) | ||
d. Bahasa Ibrani & Yunani | (11) | ||
e. Bahasa-bahasa lain | |||
2. | 25+ catatan & tafsiran Alkitab | ||
3. | Kamus bahasa & kamus Alkitab | ||
4. | 9 Leksikon Ibrani & Yunani | ||
5. | Ratusan buku | ||
II. Materi Biblika [3 GB] | |||
1. | Alkitab untuk HP | ||
a. Alkitab Bahasa Indonesia | (18 versi) | ||
b. Alkitab Bahasa Daerah/Suku | (10 bahasa) | ||
c. Kidung (KJ, PKJ, NKB) | |||
d. PDF Alkitab Bahasa Indonesia | (18 versi) | ||
e. PDF Alkitab Bahasa Daerah/Suku | (10 bahasa) | ||
f. PDF Kidung (KJ, PKJ, NKB | |||
2. | Alkitab Audio MP3, versi Terjemahan Baru (Kualitas HP) | ||
a. Perjanjian Baru | |||
b. Perjanjian Lama (Mzm, Ams, Pkh) | |||
3. | Sekolah Alkitab Audio Mini | (427 Sesi, 130 Jam) | |
a. Survei Perjanjian Lama | (90 Sesi; 33 Jam) | ||
b. Survei Perjanjian Baru | (90 Sesi; 30 Jam) | ||
c. Khotbah di Bukit | (30 Sesi; 8 Jam) | ||
d. Injil Yohanes | (65 Sesi; 20 Jam) | ||
e. Surat I Korintus | (47 Sesi; 7 Jam) | ||
f. Surat Roma | (30 Sesi; 11,5 Jam) | ||
g. Seri Keluarga dan Pernikahan | (11 Sesi; 7 Jam) | ||
h. Seri Resep/Solusi Masalah Hidup | (22 Sesi; 6,5 Jam) | ||
i. Seri Nilai-nilai Kristus | (36 Sesi; 5,5 Jam) | ||
j. Seri Musiman | ( 6 Sesi; 1,5 Jam) | ||
4. | Alkitab Video | ||
a. Kisah Hidup Isa/Yesus | |||
b. Cerita Allah (God's Story) | |||
5. | e-Buku | [494 MB] | |
a. Buku Biblika | (784) | ||
b. e-Learning | (60) | ||
c. e-JEMMi (Misi) | (41) | ||
d. e-Publikasi | (45) | ||
e. Kidung Pujian | (3) | ||
f. Kursus PESTA (Teologi) | (35) | ||
g. Pelayanan | (351) | ||
6. | Ekstra | ||
III. Materi Anak [3 GB] | |||
1. | Alkitab Cerita Bergambar untuk Anak | ||
• Indonesia | (60) | ||
• Jawa | (6) | ||
• Inggris | (60) | ||
• Pilgrims Progress | (6) | ||
2. | Alkitab Video | ||
• Kabar Baik Bergambar | (3) | ||
• Kisah Yesus | (2) | ||
• Kisah Yesus menurut Injil Yohanes | (3) | ||
3. | e-Buku | ||
a. Cerita Bergambar | (3) | ||
b. e-Publikasi | (21) | ||
• e-BinaAnak 2000-2010 | (11) | ||
• e-Konseling 2001-2010 | (10) | ||
• Kumpulan Bahan Konseling Anak | (1) | ||
c. KTB Remaja | (6) | ||
d. Komik Alkitab | (1) | ||
e. Bible Classes | (29) | ||
• Adult Bible Class Curriculum | (12) | ||
• Younger Bible Class Curriculum | (17) | ||
f. International Correspondence Course | (39) | ||
• Menemukan Allah | (3) | ||
• Kehidupan Kristen | (18) | ||
• Pelayanan Kristen | (18) | ||
g. GraceLink_Kindergarten | (10) | ||
h. Lain-lain | (3) | ||
4. | Multimedia | ||
a. Animasi | |||
1) | Video klip Donghaeng | ||
• Inggris | (37) | ||
• Indonesia | (14) | ||
2) | Life With Jesus | (4) | |
3) | Jesus Clips | (4) | |
• Jesus Heals Blind Man | |||
• Jesus Walks On Water | |||
• My Last Day - The Jesus Anime | |||
• The Temptation Of Jesus | |||
4) | GraceLink Video Stories | (22) | |
5) | Illustration Clips | (2) | |
b. Audio | (3) | ||
c. Video | (5) | ||
1) | Jesus On Twitter | ||
2) | Life is Short | ||
3) | Surat Kasih Sayang Bapa | ||
4) | Layang Katresnan Rama | ||
5) | The Christmas Story Told Through Facebook | ||
IV. Materi Mobile [1 GB] | |||
1. | BLACKBERRY | ||
• Alkitab | (4) | ||
• Lain-lain | (1) | ||
2. | ANDROID | ||
• Alkitab | (4) | ||
• Ayat Alkitab | (5) | ||
• Anak | (3) | ||
• Permainan | (3) | ||
• Audio | (3) | ||
• Musik | (1) | ||
• Lain-lain | (4) | ||
3. | iOS | ||
• Alkitab | (iPad: 4; iPad, iPhone, iPodTouch: 8) | ||
• Anak | (iPad: 3; iPad, iPhone, iPodTouch: 2) | ||
• Permainan | (iPad: 2; iPad, iPhone, iPodTouch: 2) | ||
• Audio | (Apps: 3; Podcast: 10) | ||
• Ayat Alkitab | (4) | ||
• Lain-lain | (3) | ||
4. | PALM OS | ||
• Alkitab | (2) | ||
5. | SYMBIAN | ||
• Alkitab | (2) | ||
6. | JAVA | ||
a. Alkitab | (57) | ||
• Bahasa Indonesia | (18) | ||
• Bahasa Suku | (10) | ||
• Bahasa Inggris | (9) | ||
• Bahasa Ibrani - Yunani | (15) | ||
• Bahasa Arab | (2) | ||
• Bahasa Mandarin | (2) | ||
• Bahasa Tagalog | (1) | ||
b. Musik | (5) | ||
c. Lain-lain | (4) | ||
7. | WINDOWS | ||
a. Alkitab | (PPC: 2; Windows Mobile: 3) | ||
b. Musik | (PPC: 1) | ||
8. | |||
a. Alkitab | (37) | ||
• Bahasa Indonesia | (17) | ||
• Bahasa Suku | (10) | ||
• Bahasa Inggris | (9) | ||
• Bahasa Tagalog | (1) | ||
b. Musik | (3) |